Tabelle Kreisliga B6
Ergebnisse der Dritten Mannschaft:
Vorrunde:
SO, 29.08.21, 11:00 | TSV Wolfschlugen III | TSV Ötlingen | 0:10 |
DO, 02.09.21, 18:00 |
SGM Owen/U'lenningen | TSV Wolfschlugen III | 6:2 |
SO, 12.09.21, 11:00 | TSV Wolfschlugen III | SG Reudern/O'ensing. III | 4:7 |
SO, 19.09.21, 13:00 | SV Nabern II | TSV Wolfschlugen III | 3:0 |
SO, 03.10.21, 1300 | Spfr. Dettingen II | TSV Wolfschlugen III | 8:0 |
SO, 10.10.21, 11:00 | TSV Wolfschlugen III | SGM Neuffen/Kohlberg II | 1:6 |
SO, 17.10.21, 13:00 | AC Catania Kirchheim | TSV Wolfschlugen III | 29:0 |
Spielbetrieb aus personellen Gründen eingestellt; 21.10.2021 |